Sıralama7

Kazakistan KAZ
Puan213.93
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 |
| Form | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 3.3 |
| İniş | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 |
| Genel | 15.8 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam |
| ZorlukDD | 3.150 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.7 |
| Form | 4.1 | 4.2 | 3.8 | 3.9 | 4.1 |
| İniş | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Genel | 18.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Form | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.8 |
| İniş | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.9 |
| Genel | 19.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


