Sıralama4

İsviçre SUI
Puan278.48
QAyrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 |
| Form | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 |
| İniş | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
| Genel | 16.8 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam |
| ZorlukDD | 2.900 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.4 |
| İniş | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Genel | 22.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.8 |
| Form | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.0 | 3.8 |
| İniş | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.8 |
| Genel | 25.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFdFF |
|---|---|
| Ad | Back Double Full-Double Full-Full |
| ZorlukDD | 5.100 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


