Sıralama3

Avustralya AUS
Puan289.04
QAyrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
| Form | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 3.8 | 3.7 |
| İniş | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.1 |
| Genel | 23.2 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam |
| ZorlukDD | 3.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Form | 4.6 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.6 |
| İniş | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 |
| Genel | 28.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.293 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
| Form | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.5 |
| İniş | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Genel | 24.7 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 3.525 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


