Sıralama6

Ukrayna UKR
Puan254.67
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 |
| Form | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.7 |
| İniş | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Genel | 21.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.293 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Form | 3.7 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.8 |
| İniş | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Genel | 17.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.525 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2.0 |
| Form | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 4.0 | 4.1 |
| İniş | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Genel | 19.7 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFdFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-İkili Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.425 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


