Sıralama2

İsviçre SUI
Puan296.91
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Form | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 3.2 | 3.3 |
| İniş | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| Genel | 15.3 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam |
| ZorlukDD | 2.900 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Form | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 |
| İniş | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 |
| Genel | 24.6 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFFdF |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Tam-İkili Tam |
| ZorlukDD | 5.000 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2.0 |
| Form | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| İniş | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 |
| Genel | 25.4 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFdFF |
|---|---|
| Ad | Back Double Full-Double Full-Full |
| ZorlukDD | 5.100 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


