Sıralama3

Çin CHN
Puan279.68
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.9 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.4 |
| İniş | 2.1 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Genel | 22.5 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.293 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.8 |
| Form | 3.4 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.3 |
| İniş | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Genel | 17.2 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFdFF |
|---|---|
| Ad | Back Double Full-Double Full-Full |
| ZorlukDD | 5.100 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 4.0 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.2 |
| İniş | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Genel | 18.7 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFdFF |
|---|---|
| Ad | Back Double Full-Double Full-Full |
| ZorlukDD | 5.100 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


