En iyi puan85.36
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
| Form | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 4.4 |
| İniş | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| Genel | 27.8 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam |
| ZorlukDD | 2.900 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 |
| Form | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 4.4 |
| İniş | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| Genel | 27.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam |
| ZorlukDD | 3.150 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

