En iyi puan98.73
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.9 |
| Form | 4.1 | 3.9 | 4.0 | 3.9 | 4.0 |
| İniş | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Genel | 19.1 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.028 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 |
| İniş | 2.0 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Genel | 23.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam-Tam |
| ZorlukDD | 4.293 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

