En iyi puan62.68
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| İniş | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 |
| Genel | 20.7 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam |
| ZorlukDD | 2.900 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.7 |
| Form | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.8 |
| İniş | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 |
| Genel | 19.9 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam |
| ZorlukDD | 3.150 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

