En iyi puan88.29F1
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.7 |
| Form | 3.3 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| İniş | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.7 |
| Genel | 22.3 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLFT |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Tam-Kıvırma |
| ZorlukDD | 3.710 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.2 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 |
| İniş | 2.7 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.7 |
| Genel | 23.8 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bLTF |
|---|---|
| Ad | Geriye Yaslanma-Kıvırma-Tam |
| ZorlukDD | 3.710 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

