En iyi puan81.90F1
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
| Form | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 3.0 | 3.1 |
| İniş | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.9 |
| Genel | 23.3 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bdFT |
|---|---|
| Ad | Geriye İkili Tam-Kıvırma |
| ZorlukDD | 3.225 |
Ayrıntılı Puan (P)
| Hakem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Hava | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 |
| Form | 4.3 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.0 |
| İniş | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| Genel | 26.0 | ||||
Atlama Yapıldı
| Kod | bFF |
|---|---|
| Ad | Geriye Tam-Tam |
| ZorlukDD | 3.150 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

