
PFEIFER JacquelineYaş31
GROTHEER ChristopherYaş33
Sıralama3
Süre1:59.54
PFEIFER Jacqueline
GROTHEER Christopher
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Reaksiyon süresi | 0.23 | 8 | +0.10 | |
| Başlat | 8.42 | 11 | +0.42 | 8.42(11) |
| 1 | 20.82 | 10 | +0.42 | 12.40(7) |
| 2 | 30.39 | 9 | +0.33 | 9.57(2) |
| 3 | 40.25 | 5 | +0.31 | 9.86(1) |
| 4 | 49.69 | =2 | +0.22 | 9.44(2) |
| Varış | 1:00.53 | 2 | +0.06 | 10.84(1) |
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL | Split(Sır) |
|---|---|---|---|---|
| Reaksiyon süresi | 1:00.77 | 3 | +0.11 | |
| Başlat | 1:08.18 | 4 | +0.25 | 7.65(9) |
| 1 | 1:20.27 | 4 | +0.25 | 12.09(7) |
| 2 | 1:29.76 | 4 | +0.26 | 9.49(6) |
| 3 | 1:39.55 | 4 | +0.28 | 9.79(4) |
| 4 | 1:48.92 | 4 | +0.27 | 9.37(1) |
| Varış | 1:59.54 | 3 | +0.18 | 10.62(1) |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

