Sıralama2

Hollanda NED
Süre2:56.77
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 19.11 | 1 | - |
| 2 | 32.98 | 1 | - |
| 3 | 46.68 | 1 | - |
| 4 | 1:00.52 | 1 | - |
| 5 | 1:14.60 | 1 | - |
| 6 | 1:28.80 | 1 | - |
| 7 | 1:43.11 | 1 | - |
| 8 | 1:57.58 | 2 | +0.10 |
| 9 | 2:12.17 | 2 | +0.32 |
| 10 | 2:26.84 | 2 | +0.46 |
| 11 | 2:41.69 | 2 | +0.61 |
| Varış | 2:56.77 | 2 | +0.96 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


