Sıralama2

Japonya JPN
Süre2:55.95
FB| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.38 | 1 | - |
| 2 | 32.29 | 1 | - |
| 3 | 46.35 | 1 | - |
| 4 | 1:00.55 | 2 | +0.12 |
| 5 | 1:14.86 | 2 | +0.33 |
| 6 | 1:29.13 | 2 | +0.41 |
| 7 | 1:43.41 | 2 | +0.41 |
| 8 | 1:57.67 | 2 | +0.28 |
| 9 | 2:11.96 | 2 | +0.08 |
| 10 | 2:26.40 | 1 | - |
| 11 | 2:40.98 | 1 | - |
| Varış | 2:55.95 | 2 | +0.11 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


