Sıralama4

Amerika Birleşik Devletleri USA
Süre2:58.32
SF1| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 18.99 | 4 | -0.45 |
| 2 | 32.95 | 4 | -0.65 |
| 3 | 46.74 | 4 | -0.72 |
| 4 | 1:00.64 | 4 | -0.63 |
| 5 | 1:14.76 | 4 | -0.33 |
| 6 | 1:29.02 | 4 | -0.01 |
| 7 | 1:43.44 | 5 | +0.42 |
| 8 | 1:58.07 | 4 | +0.89 |
| 9 | 2:12.88 | 4 | +1.44 |
| 10 | 2:27.83 | 4 | +1.98 |
| 11 | 2:43.01 | 4 | +2.69 |
| Varış | 2:58.32 | 4 | +3.29 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.


