Bundesliga sıralama
Bundesliga / Normal Sezon
Chemnitz Arena / 03.10.2025
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 85.7 | ||||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 83.3 | ||||
| 3 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | ||||
| 4 | 7 | 5 | 2 | 71.4 | ||||
| 5 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 6 | 6 | 4 | 2 | 66.7 | ||||
| 7 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||
| 8 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||
| 9 | 7 | 4 | 3 | 57.1 | ||||
| 10 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 11 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 12 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | ||||
| 13 | 7 | 3 | 4 | 42.9 | ||||
| 14 | 6 | 2 | 4 | 33.3 | ||||
| 15 | 7 | 2 | 5 | 28.6 | ||||
| 16 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | ||||
| 17 | 7 | 1 | 6 | 14.3 | ||||
| 18 | 6 | 0 | 6 | 0.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12016.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/54208.png)