Basketball Champions League sıralama
Basketball Champions League / Normal Sezon
Pavelló Nou Congost / 08.01.2020
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | ||||
| 2 | 14 | 11 | 3 | 78.6 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | ||||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 5 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 6 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | ||||
| 7 | 14 | 4 | 10 | 28.6 | ||||
| 8 | 14 | 2 | 12 | 14.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22461.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12434.png)