Basketball Champions League sıralama
Basketball Champions League / Normal Sezon
Beşiktaş Fibabanka Sports Complex / 10.12.2019
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 10 | 4 | 71.4 | ||||
| 2 | 14 | 9 | 5 | 64.3 | ||||
| 3 | 14 | 8 | 6 | 57.1 | ||||
| 4 | 14 | 7 | 7 | 50.0 | ||||
| 5 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | ||||
| 6 | 14 | 6 | 8 | 42.9 | ||||
| 7 | 14 | 5 | 9 | 35.7 | ||||
| 8 | 14 | 5 | 9 | 35.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22400.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/36545.png)