Primera FEB sıralama
Primera FEB / Normal Sezon
Palencia / 11.10.2019
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | 75.0 | ||||
| 2 | 24 | 18 | 6 | 75.0 | ||||
| 3 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | ||||
| 4 | 24 | 16 | 8 | 66.7 | ||||
| 5 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | ||||
| 6 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | ||||
| 7 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | ||||
| 8 | 24 | 15 | 9 | 62.5 | ||||
| 9 | 24 | 14 | 10 | 58.3 | ||||
| 10 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | ||||
| 11 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | ||||
| 12 | 24 | 10 | 14 | 41.7 | ||||
| 13 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | ||||
| 14 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | ||||
| 15 | 24 | 9 | 15 | 37.5 | ||||
| 16 | 24 | 8 | 16 | 33.3 | ||||
| 17 | 24 | 5 | 19 | 20.8 | ||||
| 18 | 24 | 4 | 20 | 16.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22597.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22413.png)