NHL sıralama
NHL / Regular Season
Rogers Arena / 26.10.2019
- B. Boeser(6')
- T. Schaller(8', 34')
- E. Pettersson(26')
- J. Virtanen(35')
- E. Kuznetsov(4', 40', 40')
- L. Eller(42')
- M. Kempný(45', 48')
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 70 | 44 | 14 | 100 | 62.9 | ||||
| 2 | 70 | 43 | 21 | 92 | 61.4 | ||||
| 3 | 69 | 41 | 20 | 90 | 59.4 | ||||
| 4 | 69 | 41 | 21 | 89 | 59.4 | ||||
| 5 | 69 | 40 | 23 | 86 | 58.0 | ||||
| 6 | 68 | 38 | 25 | 81 | 55.9 | ||||
| 7 | 68 | 35 | 23 | 80 | 51.5 | ||||
| 8 | 70 | 36 | 25 | 81 | 51.4 | ||||
| 9 | 70 | 33 | 22 | 81 | 47.1 | ||||
| 10 | 69 | 35 | 26 | 78 | 50.7 | ||||
| 11 | 70 | 37 | 28 | 79 | 52.9 | ||||
| 12 | 71 | 31 | 31 | 71 | 43.7 | ||||
| 13 | 69 | 30 | 31 | 68 | 43.5 | ||||
| 14 | 69 | 28 | 29 | 68 | 40.6 | ||||
| 15 | 71 | 25 | 34 | 62 | 35.2 | ||||
| 16 | 71 | 17 | 49 | 39 | 23.9 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10552.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10532.png)