NHL sıralama
NHL / Regular Season
Honda Center / 20.12.2025
- R. Poehling(4')
- B. Sennecke(42')
- M. Granlund(55')
- O. Bäck(3')
- R. Hintz(5')
- S. Steel(13')
- T. Harley(15')
- J. Robertson(32', 36')
- A. Erne(39')
- I. Lyubushkin(42')
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 27 | 14 | 57 | 61.4 | ||||
| 2 | 44 | 25 | 13 | 56 | 56.8 | ||||
| 3 | 45 | 26 | 15 | 56 | 57.8 | ||||
| 4 | 42 | 26 | 13 | 55 | 61.9 | ||||
| 5 | 44 | 24 | 15 | 53 | 54.5 | ||||
| 6 | 42 | 22 | 12 | 52 | 52.4 | ||||
| 7 | 42 | 21 | 12 | 51 | 50.0 | ||||
| 8 | 42 | 23 | 15 | 50 | 54.8 | ||||
| 9 | 44 | 22 | 16 | 50 | 50.0 | ||||
| 10 | 43 | 21 | 15 | 49 | 48.8 | ||||
| 11 | 44 | 23 | 19 | 48 | 52.3 | ||||
| 12 | 43 | 22 | 18 | 47 | 51.2 | ||||
| 13 | 44 | 22 | 20 | 46 | 50.0 | ||||
| 14 | 45 | 20 | 19 | 46 | 44.4 | ||||
| 15 | 43 | 20 | 18 | 45 | 46.5 | ||||
| 16 | 43 | 18 | 18 | 43 | 41.9 |
Batı Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 32 | 4 | 71 | 74.4 | ||||
| 2 | 44 | 26 | 10 | 60 | 59.1 | ||||
| 3 | 45 | 26 | 11 | 60 | 57.8 | ||||
| 4 | 42 | 19 | 11 | 50 | 45.2 | ||||
| 5 | 44 | 22 | 16 | 50 | 50.0 | ||||
| 6 | 42 | 20 | 14 | 48 | 47.6 | ||||
| 7 | 43 | 22 | 18 | 47 | 51.2 | ||||
| 8 | 42 | 18 | 14 | 46 | 42.9 | ||||
| 9 | 44 | 21 | 20 | 45 | 47.7 | ||||
| 10 | 44 | 21 | 20 | 45 | 47.7 | ||||
| 11 | 43 | 20 | 19 | 44 | 46.5 | ||||
| 12 | 43 | 18 | 18 | 43 | 41.9 | ||||
| 13 | 44 | 17 | 19 | 42 | 38.6 | ||||
| 14 | 44 | 18 | 22 | 40 | 40.9 | ||||
| 15 | 43 | 16 | 22 | 37 | 37.2 | ||||
| 16 | 42 | 15 | 22 | 35 | 35.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10557.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10540.png)