NHL sıralama
NHL / Regular Season
TD Garden / 07.11.2025
Doğu Konferansı
| 1 | | | 30 | 18 | 9 | 39 | 60.0 | |
| 2 | | | 29 | 18 | 9 | 38 | 62.1 | |
| 3 | | | 31 | 17 | 11 | 37 | 54.8 | |
| 4 | | | 30 | 17 | 11 | 36 | 56.7 | |
| 5 | | | 28 | 14 | 7 | 35 | 50.0 | |
| 6 | | | 28 | 16 | 9 | 35 | 57.1 | |
| 7 | | | 30 | 17 | 12 | 35 | 56.7 | |
| 8 | | | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | |
| 9 | | | 30 | 17 | 13 | 34 | 56.7 | |
| 10 | | | 31 | 15 | 12 | 34 | 48.4 | |
| 11 | | | 29 | 15 | 11 | 33 | 51.7 | |
| 12 | | | 29 | 14 | 11 | 32 | 48.3 | |
| 13 | | | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | |
| 14 | | | 28 | 14 | 12 | 30 | 50.0 | |
| 15 | | | 29 | 13 | 12 | 30 | 44.8 | |
| 16 | | | 29 | 11 | 14 | 26 | 37.9 | |
Batı Konferansı
| 1 | | | 29 | 21 | 2 | 48 | 72.4 | |
| 2 | | | 30 | 20 | 5 | 45 | 66.7 | |
| 3 | | | 30 | 19 | 10 | 39 | 63.3 | |
| 4 | | | 29 | 14 | 6 | 37 | 48.3 | |
| 5 | | | 30 | 16 | 9 | 37 | 53.3 | |
| 6 | | | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | |
| 7 | | | 29 | 13 | 11 | 31 | 44.8 | |
| 8 | | | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | |
| 9 | | | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | |
| 10 | | | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | |
| 11 | | | 28 | 14 | 13 | 29 | 50.0 | |
| 12 | | | 30 | 11 | 12 | 29 | 36.7 | |
| 13 | | | 27 | 11 | 10 | 28 | 40.7 | |
| 14 | | | 31 | 12 | 15 | 28 | 38.7 | |
| 15 | | | 30 | 11 | 16 | 25 | 36.7 | |
| 16 | | | 28 | 10 | 14 | 24 | 35.7 | |
Doğu Konferansı - Atlantik Grubu
| 1 | | | 30 | 17 | 11 | 36 | 56.7 | |
| 2 | | | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | |
| 3 | | | 30 | 17 | 13 | 34 | 56.7 | |
| 4 | | | 29 | 15 | 11 | 33 | 51.7 | |
| 5 | | | 29 | 14 | 11 | 32 | 48.3 | |
| 6 | | | 28 | 14 | 12 | 30 | 50.0 | |
| 7 | | | 29 | 13 | 12 | 30 | 44.8 | |
| 8 | | | 29 | 11 | 14 | 26 | 37.9 | |
Batı Konferansı - Orta Grup
| 1 | | | 29 | 21 | 2 | 48 | 72.4 | |
| 2 | | | 30 | 20 | 5 | 45 | 66.7 | |
| 3 | | | 30 | 16 | 9 | 37 | 53.3 | |
| 4 | | | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | |
| 5 | | | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | |
| 6 | | | 28 | 14 | 13 | 29 | 50.0 | |
| 7 | | | 30 | 11 | 12 | 29 | 36.7 | |
| 8 | | | 28 | 10 | 14 | 24 | 35.7 | |
Doğu Konferansı - Metropolitan Divison
| 1 | | | 30 | 18 | 9 | 39 | 60.0 | |
| 2 | | | 29 | 18 | 9 | 38 | 62.1 | |
| 3 | | | 31 | 17 | 11 | 37 | 54.8 | |
| 4 | | | 28 | 14 | 7 | 35 | 50.0 | |
| 5 | | | 28 | 16 | 9 | 35 | 57.1 | |
| 6 | | | 30 | 17 | 12 | 35 | 56.7 | |
| 7 | | | 31 | 15 | 12 | 34 | 48.4 | |
| 8 | | | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | |
Batı Konferansı - Pasifik Grubu
| 1 | | | 30 | 19 | 10 | 39 | 63.3 | |
| 2 | | | 29 | 14 | 6 | 37 | 48.3 | |
| 3 | | | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | |
| 4 | | | 29 | 13 | 11 | 31 | 44.8 | |
| 5 | | | 31 | 14 | 14 | 31 | 45.2 | |
| 6 | | | 27 | 11 | 10 | 28 | 40.7 | |
| 7 | | | 31 | 12 | 15 | 28 | 38.7 | |
| 8 | | | 30 | 11 | 16 | 25 | 36.7 | |