NHL sıralama
NHL / Regular Season
Ball Arena / 13.01.2026
- E. Cowan(12')
- B. McMann(23')
- A. Matthews(51')
- W. Nylander(64')
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 34 | 14 | 72 | 65.4 | ||||
| 2 | 53 | 33 | 15 | 71 | 62.3 | ||||
| 3 | 55 | 32 | 17 | 70 | 58.2 | ||||
| 4 | 53 | 31 | 17 | 67 | 58.5 | ||||
| 5 | 54 | 30 | 17 | 67 | 55.6 | ||||
| 6 | 55 | 32 | 20 | 67 | 58.2 | ||||
| 7 | 52 | 27 | 14 | 65 | 51.9 | ||||
| 8 | 54 | 30 | 19 | 65 | 55.6 | ||||
| 9 | 53 | 28 | 22 | 59 | 52.8 | ||||
| 10 | 55 | 26 | 22 | 59 | 47.3 | ||||
| 11 | 54 | 28 | 24 | 58 | 51.9 | ||||
| 12 | 52 | 25 | 20 | 57 | 48.1 | ||||
| 13 | 53 | 25 | 21 | 57 | 47.2 | ||||
| 14 | 53 | 24 | 20 | 57 | 45.3 | ||||
| 15 | 54 | 24 | 21 | 57 | 44.4 | ||||
| 16 | 55 | 22 | 27 | 50 | 40.0 |
Batı Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 35 | 8 | 79 | 67.3 | ||||
| 2 | 55 | 31 | 14 | 72 | 56.4 | ||||
| 3 | 54 | 31 | 14 | 71 | 57.4 | ||||
| 4 | 53 | 25 | 14 | 64 | 47.2 | ||||
| 5 | 55 | 28 | 19 | 64 | 50.9 | ||||
| 6 | 54 | 28 | 22 | 60 | 51.9 | ||||
| 7 | 53 | 25 | 19 | 59 | 47.2 | ||||
| 8 | 54 | 28 | 23 | 59 | 51.9 | ||||
| 9 | 52 | 27 | 21 | 58 | 51.9 | ||||
| 10 | 52 | 22 | 17 | 57 | 42.3 | ||||
| 11 | 53 | 24 | 23 | 54 | 45.3 | ||||
| 12 | 54 | 21 | 24 | 51 | 38.9 | ||||
| 13 | 53 | 21 | 25 | 49 | 39.6 | ||||
| 14 | 54 | 20 | 25 | 49 | 37.0 | ||||
| 15 | 53 | 21 | 26 | 48 | 39.6 | ||||
| 16 | 54 | 18 | 31 | 41 | 33.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10544.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10551.png)