NHL sıralama
NHL / Regular Season
Ball Arena / 03.12.2025
Doğu Konferansı
| 1 | | | 30 | 19 | 9 | 40 | 63.3 | |
| 2 | | | 31 | 18 | 9 | 40 | 58.1 | |
| 3 | | | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | |
| 4 | | | 31 | 18 | 11 | 38 | 58.1 | |
| 5 | | | 32 | 19 | 13 | 38 | 59.4 | |
| 6 | | | 32 | 17 | 12 | 37 | 53.1 | |
| 7 | | | 29 | 16 | 9 | 36 | 55.2 | |
| 8 | | | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | |
| 9 | | | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | |
| 10 | | | 31 | 17 | 13 | 35 | 54.8 | |
| 11 | | | 32 | 15 | 13 | 34 | 46.9 | |
| 12 | | | 30 | 14 | 11 | 33 | 46.7 | |
| 13 | | | 30 | 15 | 13 | 32 | 50.0 | |
| 14 | | | 30 | 14 | 12 | 32 | 46.7 | |
| 15 | | | 31 | 13 | 12 | 32 | 41.9 | |
| 16 | | | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 | |
Batı Konferansı
| 1 | | | 31 | 22 | 2 | 51 | 71.0 | |
| 2 | | | 32 | 21 | 6 | 47 | 65.6 | |
| 3 | | | 30 | 15 | 6 | 39 | 50.0 | |
| 4 | | | 31 | 19 | 11 | 39 | 61.3 | |
| 5 | | | 31 | 17 | 9 | 39 | 54.8 | |
| 6 | | | 30 | 14 | 8 | 36 | 46.7 | |
| 7 | | | 31 | 14 | 11 | 34 | 45.2 | |
| 8 | | | 32 | 15 | 14 | 33 | 46.9 | |
| 9 | | | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | |
| 10 | | | 32 | 14 | 15 | 31 | 43.8 | |
| 11 | | | 28 | 12 | 10 | 30 | 42.9 | |
| 12 | | | 30 | 14 | 15 | 29 | 46.7 | |
| 13 | | | 32 | 11 | 14 | 29 | 34.4 | |
| 14 | | | 30 | 12 | 14 | 28 | 40.0 | |
| 15 | | | 32 | 12 | 16 | 28 | 37.5 | |
| 16 | | | 31 | 11 | 17 | 25 | 35.5 | |
Doğu Konferansı - Atlantik Grubu
| 1 | | | 31 | 18 | 11 | 38 | 58.1 | |
| 2 | | | 32 | 19 | 13 | 38 | 59.4 | |
| 3 | | | 32 | 17 | 12 | 37 | 53.1 | |
| 4 | | | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | |
| 5 | | | 30 | 14 | 11 | 33 | 46.7 | |
| 6 | | | 30 | 15 | 13 | 32 | 50.0 | |
| 7 | | | 30 | 14 | 12 | 32 | 46.7 | |
| 8 | | | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 | |
Batı Konferansı - Orta Grup
| 1 | | | 31 | 22 | 2 | 51 | 71.0 | |
| 2 | | | 32 | 21 | 6 | 47 | 65.6 | |
| 3 | | | 31 | 17 | 9 | 39 | 54.8 | |
| 4 | | | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | |
| 5 | | | 32 | 14 | 15 | 31 | 43.8 | |
| 6 | | | 30 | 14 | 15 | 29 | 46.7 | |
| 7 | | | 32 | 11 | 14 | 29 | 34.4 | |
| 8 | | | 30 | 12 | 14 | 28 | 40.0 | |
Doğu Konferansı - Metropolitan Divison
| 1 | | | 30 | 19 | 9 | 40 | 63.3 | |
| 2 | | | 31 | 18 | 9 | 40 | 58.1 | |
| 3 | | | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | |
| 4 | | | 29 | 16 | 9 | 36 | 55.2 | |
| 5 | | | 29 | 14 | 8 | 35 | 48.3 | |
| 6 | | | 31 | 17 | 13 | 35 | 54.8 | |
| 7 | | | 32 | 15 | 13 | 34 | 46.9 | |
| 8 | | | 31 | 13 | 12 | 32 | 41.9 | |
Batı Konferansı - Pasifik Grubu
| 1 | | | 30 | 15 | 6 | 39 | 50.0 | |
| 2 | | | 31 | 19 | 11 | 39 | 61.3 | |
| 3 | | | 30 | 14 | 8 | 36 | 46.7 | |
| 4 | | | 31 | 14 | 11 | 34 | 45.2 | |
| 5 | | | 32 | 15 | 14 | 33 | 46.9 | |
| 6 | | | 28 | 12 | 10 | 30 | 42.9 | |
| 7 | | | 32 | 12 | 16 | 28 | 37.5 | |
| 8 | | | 31 | 11 | 17 | 25 | 35.5 | |