NHL sıralama
NHL / Regular Season
Bell Centre / 04.12.2025
Doğu Konferansı
| 1 | | | 31 | 20 | 9 | 42 | 64.5 | |
| 2 | | | 33 | 19 | 11 | 41 | 57.6 | |
| 3 | | | 32 | 18 | 10 | 40 | 56.3 | |
| 4 | | | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | |
| 5 | | | 33 | 18 | 12 | 39 | 54.5 | |
| 6 | | | 32 | 19 | 13 | 38 | 59.4 | |
| 7 | | | 30 | 16 | 9 | 37 | 53.3 | |
| 8 | | | 33 | 18 | 14 | 37 | 54.5 | |
| 9 | | | 30 | 14 | 8 | 36 | 46.7 | |
| 10 | | | 31 | 16 | 11 | 36 | 51.6 | |
| 11 | | | 33 | 16 | 13 | 36 | 48.5 | |
| 12 | | | 31 | 16 | 13 | 34 | 51.6 | |
| 13 | | | 31 | 14 | 12 | 33 | 45.2 | |
| 14 | | | 31 | 14 | 13 | 32 | 45.2 | |
| 15 | | | 32 | 13 | 13 | 32 | 40.6 | |
| 16 | | | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 | |
Batı Konferansı
| 1 | | | 32 | 23 | 2 | 53 | 71.9 | |
| 2 | | | 33 | 21 | 7 | 47 | 63.6 | |
| 3 | | | 31 | 16 | 6 | 41 | 51.6 | |
| 4 | | | 32 | 18 | 9 | 41 | 56.3 | |
| 5 | | | 32 | 19 | 12 | 39 | 59.4 | |
| 6 | | | 31 | 14 | 8 | 37 | 45.2 | |
| 7 | | | 32 | 15 | 11 | 36 | 46.9 | |
| 8 | | | 33 | 16 | 14 | 35 | 48.5 | |
| 9 | | | 33 | 15 | 15 | 33 | 45.5 | |
| 10 | | | 32 | 13 | 13 | 32 | 40.6 | |
| 11 | | | 31 | 15 | 15 | 31 | 48.4 | |
| 12 | | | 33 | 12 | 14 | 31 | 36.4 | |
| 13 | | | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | |
| 14 | | | 33 | 13 | 16 | 30 | 39.4 | |
| 15 | | | 31 | 12 | 15 | 28 | 38.7 | |
| 16 | | | 32 | 12 | 17 | 27 | 37.5 | |
Doğu Konferansı - Atlantik Grubu
| 1 | | | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | |
| 2 | | | 33 | 18 | 12 | 39 | 54.5 | |
| 3 | | | 32 | 19 | 13 | 38 | 59.4 | |
| 4 | | | 31 | 16 | 11 | 36 | 51.6 | |
| 5 | | | 31 | 16 | 13 | 34 | 51.6 | |
| 6 | | | 31 | 14 | 12 | 33 | 45.2 | |
| 7 | | | 31 | 14 | 13 | 32 | 45.2 | |
| 8 | | | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 | |
Batı Konferansı - Orta Grup
| 1 | | | 32 | 23 | 2 | 53 | 71.9 | |
| 2 | | | 33 | 21 | 7 | 47 | 63.6 | |
| 3 | | | 32 | 18 | 9 | 41 | 56.3 | |
| 4 | | | 33 | 15 | 15 | 33 | 45.5 | |
| 5 | | | 32 | 13 | 13 | 32 | 40.6 | |
| 6 | | | 31 | 15 | 15 | 31 | 48.4 | |
| 7 | | | 33 | 12 | 14 | 31 | 36.4 | |
| 8 | | | 31 | 12 | 15 | 28 | 38.7 | |
Doğu Konferansı - Metropolitan Divison
| 1 | | | 31 | 20 | 9 | 42 | 64.5 | |
| 2 | | | 33 | 19 | 11 | 41 | 57.6 | |
| 3 | | | 32 | 18 | 10 | 40 | 56.3 | |
| 4 | | | 30 | 16 | 9 | 37 | 53.3 | |
| 5 | | | 33 | 18 | 14 | 37 | 54.5 | |
| 6 | | | 30 | 14 | 8 | 36 | 46.7 | |
| 7 | | | 33 | 16 | 13 | 36 | 48.5 | |
| 8 | | | 32 | 13 | 13 | 32 | 40.6 | |
Batı Konferansı - Pasifik Grubu
| 1 | | | 31 | 16 | 6 | 41 | 51.6 | |
| 2 | | | 32 | 19 | 12 | 39 | 59.4 | |
| 3 | | | 31 | 14 | 8 | 37 | 45.2 | |
| 4 | | | 32 | 15 | 11 | 36 | 46.9 | |
| 5 | | | 33 | 16 | 14 | 35 | 48.5 | |
| 6 | | | 29 | 12 | 11 | 30 | 41.4 | |
| 7 | | | 33 | 13 | 16 | 30 | 39.4 | |
| 8 | | | 32 | 12 | 17 | 27 | 37.5 | |