NHL sıralama
NHL / Regular Season
PPG Paints Arena / 07.11.2025
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 9 | 44 | 65.6 | ||||
| 2 | 33 | 19 | 11 | 41 | 57.6 | ||||
| 3 | 32 | 18 | 10 | 40 | 56.3 | ||||
| 4 | 32 | 18 | 11 | 39 | 56.3 | ||||
| 5 | 33 | 18 | 12 | 39 | 54.5 | ||||
| 6 | 31 | 16 | 9 | 38 | 51.6 | ||||
| 7 | 33 | 19 | 14 | 38 | 57.6 | ||||
| 8 | 31 | 14 | 8 | 37 | 45.2 | ||||
| 9 | 33 | 18 | 14 | 37 | 54.5 | ||||
| 10 | 31 | 16 | 11 | 36 | 51.6 | ||||
| 11 | 33 | 16 | 13 | 36 | 48.5 | ||||
| 12 | 31 | 16 | 13 | 34 | 51.6 | ||||
| 13 | 31 | 14 | 12 | 33 | 45.2 | ||||
| 14 | 31 | 14 | 13 | 32 | 45.2 | ||||
| 15 | 32 | 13 | 13 | 32 | 40.6 | ||||
| 16 | 31 | 13 | 14 | 30 | 41.9 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10554.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10532.png)