NHL sıralama
NHL / Regular Season
Scotiabank Arena / 25.01.2026
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | 35 | 14 | 74 | 66.0 | ||||
| 2 | 55 | 34 | 15 | 74 | 61.8 | ||||
| 3 | 57 | 33 | 18 | 72 | 57.9 | ||||
| 4 | 56 | 31 | 17 | 70 | 55.4 | ||||
| 5 | 55 | 32 | 18 | 69 | 58.2 | ||||
| 6 | 56 | 32 | 20 | 68 | 57.1 | ||||
| 7 | 54 | 28 | 15 | 67 | 51.9 | ||||
| 8 | 56 | 30 | 21 | 65 | 53.6 | ||||
| 9 | 57 | 28 | 22 | 63 | 49.1 | ||||
| 10 | 54 | 27 | 20 | 61 | 50.0 | ||||
| 11 | 55 | 27 | 21 | 61 | 49.1 | ||||
| 12 | 55 | 28 | 24 | 59 | 50.9 | ||||
| 13 | 55 | 25 | 21 | 59 | 45.5 | ||||
| 14 | 54 | 24 | 20 | 58 | 44.4 | ||||
| 15 | 55 | 28 | 25 | 58 | 50.9 | ||||
| 16 | 56 | 22 | 28 | 50 | 39.3 |
Batı Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | 36 | 9 | 81 | 66.7 | ||||
| 2 | 57 | 33 | 14 | 76 | 57.9 | ||||
| 3 | 56 | 33 | 14 | 75 | 58.9 | ||||
| 4 | 55 | 25 | 16 | 64 | 45.5 | ||||
| 5 | 56 | 28 | 20 | 64 | 50.0 | ||||
| 6 | 54 | 26 | 19 | 61 | 48.1 | ||||
| 7 | 55 | 29 | 23 | 61 | 52.7 | ||||
| 8 | 54 | 23 | 17 | 60 | 42.6 | ||||
| 9 | 55 | 28 | 23 | 60 | 50.9 | ||||
| 10 | 54 | 27 | 23 | 58 | 50.0 | ||||
| 11 | 55 | 26 | 23 | 58 | 47.3 | ||||
| 12 | 56 | 22 | 25 | 53 | 39.3 | ||||
| 13 | 55 | 22 | 25 | 52 | 40.0 | ||||
| 14 | 54 | 22 | 26 | 50 | 40.7 | ||||
| 15 | 56 | 20 | 27 | 49 | 35.7 | ||||
| 16 | 55 | 18 | 31 | 42 | 32.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10551.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10544.png)