NHL sıralama
NHL / Regular Season
Scotiabank Arena / 15.10.2025
- J. McCabe(9')
- O. Ekman-Larsson(14')
- J. Tavares(29')
- B. McMann(37')
- A. Matthews(51', 57')
- W. Nylander(60')
- M. McCarron(24')
- E. Haula(25')
- R. Josi(57')
- N. Perbix(59')
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 | 32 | 15 | 69 | 61.5 | ||||
| 2 | 53 | 32 | 16 | 69 | 60.4 | ||||
| 3 | 50 | 32 | 14 | 68 | 64.0 | ||||
| 4 | 51 | 29 | 17 | 63 | 56.9 | ||||
| 5 | 52 | 28 | 17 | 63 | 53.8 | ||||
| 6 | 52 | 30 | 20 | 62 | 57.7 | ||||
| 7 | 50 | 25 | 14 | 61 | 50.0 | ||||
| 8 | 51 | 27 | 19 | 59 | 52.9 | ||||
| 9 | 50 | 27 | 20 | 57 | 54.0 | ||||
| 10 | 50 | 24 | 17 | 57 | 48.0 | ||||
| 11 | 51 | 24 | 18 | 57 | 47.1 | ||||
| 12 | 53 | 25 | 21 | 57 | 47.2 | ||||
| 13 | 51 | 27 | 22 | 56 | 52.9 | ||||
| 14 | 51 | 24 | 20 | 55 | 47.1 | ||||
| 15 | 51 | 23 | 21 | 53 | 45.1 | ||||
| 16 | 52 | 21 | 25 | 48 | 40.4 |
Batı Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 34 | 6 | 77 | 69.4 | ||||
| 2 | 53 | 29 | 14 | 68 | 54.7 | ||||
| 3 | 52 | 29 | 14 | 67 | 55.8 | ||||
| 4 | 50 | 25 | 13 | 62 | 50.0 | ||||
| 5 | 53 | 26 | 19 | 60 | 49.1 | ||||
| 6 | 51 | 27 | 20 | 58 | 52.9 | ||||
| 7 | 51 | 27 | 21 | 57 | 52.9 | ||||
| 8 | 50 | 26 | 21 | 55 | 52.0 | ||||
| 9 | 50 | 21 | 16 | 55 | 42.0 | ||||
| 10 | 50 | 22 | 19 | 53 | 44.0 | ||||
| 11 | 51 | 24 | 23 | 52 | 47.1 | ||||
| 12 | 51 | 21 | 22 | 50 | 41.2 | ||||
| 13 | 51 | 20 | 24 | 47 | 39.2 | ||||
| 14 | 51 | 21 | 25 | 47 | 41.2 | ||||
| 15 | 52 | 19 | 24 | 47 | 36.5 | ||||
| 16 | 51 | 17 | 29 | 39 | 33.3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10551.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10546.png)