NHL sıralama
NHL / Regular Season
Capital One Arena / 16.11.2025
- C. McMichael(41')
- A. Ovechkin(49')
- A. Gritsyuk(6')
- L. Hughes(18')
Doğu Konferansı
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 9 | 39 | 60.0 | ||||
| 2 | 29 | 18 | 9 | 38 | 62.1 | ||||
| 3 | 31 | 17 | 11 | 37 | 54.8 | ||||
| 4 | 30 | 17 | 11 | 36 | 56.7 | ||||
| 5 | 31 | 18 | 13 | 36 | 58.1 | ||||
| 6 | 28 | 14 | 7 | 35 | 50.0 | ||||
| 7 | 28 | 16 | 9 | 35 | 57.1 | ||||
| 8 | 30 | 17 | 12 | 35 | 56.7 | ||||
| 9 | 30 | 16 | 11 | 35 | 53.3 | ||||
| 10 | 31 | 15 | 12 | 34 | 48.4 | ||||
| 11 | 29 | 15 | 11 | 33 | 51.7 | ||||
| 12 | 29 | 14 | 11 | 32 | 48.3 | ||||
| 13 | 30 | 13 | 11 | 32 | 43.3 | ||||
| 14 | 28 | 14 | 12 | 30 | 50.0 | ||||
| 15 | 29 | 13 | 12 | 30 | 44.8 | ||||
| 16 | 30 | 12 | 14 | 28 | 40.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10532.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10531.png)