Penny DEL sıralama
Penny DEL / Normal Sezon
Balver Zinn Arena / 10.10.2025
| Takımlar | Son maçlar | P | K | L | Puan | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 31 | 9 | 92 | 77.5 | ||||
| 2 | 41 | 27 | 14 | 80 | 65.9 | ||||
| 3 | 41 | 28 | 13 | 79 | 68.3 | ||||
| 4 | 40 | 26 | 14 | 78 | 65.0 | ||||
| 5 | 40 | 25 | 15 | 74 | 62.5 | ||||
| 6 | 40 | 23 | 17 | 66 | 57.5 | ||||
| 7 | 41 | 22 | 19 | 64 | 53.7 | ||||
| 8 | 41 | 18 | 23 | 59 | 43.9 | ||||
| 9 | 41 | 18 | 23 | 56 | 43.9 | ||||
| 10 | 40 | 17 | 23 | 51 | 42.5 | ||||
| 11 | 40 | 15 | 25 | 48 | 37.5 | ||||
| 12 | 40 | 15 | 25 | 43 | 37.5 | ||||
| 13 | 41 | 11 | 30 | 36 | 26.8 | ||||
| 14 | 40 | 7 | 33 | 23 | 17.5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11748.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)