A-League sıralama
A-League / Normal Sezon
Coopers Stadium / 30.04.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 15 | 4 | 7 | 57 | 32 | 25 | 49 | |||||
| 2 | 26 | 13 | 8 | 5 | 39 | 23 | 16 | 47 | |||||
| 3 | 26 | 12 | 6 | 8 | 35 | 31 | 4 | 42 | |||||
| 4 | 26 | 11 | 7 | 8 | 36 | 28 | 8 | 40 | |||||
| 5 | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 41 | -2 | 39 | |||||
| 6 | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 36 | -3 | 39 | |||||
| 7 | 26 | 10 | 8 | 8 | 44 | 34 | 10 | 38 | |||||
| 8 | 26 | 9 | 8 | 9 | 45 | 43 | 2 | 35 | |||||
| 9 | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 34 | |||||
| 10 | 26 | 8 | 4 | 14 | 30 | 47 | -17 | 28 | |||||
| 11 | 26 | 5 | 6 | 15 | 24 | 38 | -14 | 21 | |||||
| 12 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 60 | -29 | 19 | 
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/113160.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123626.png)