Championship sıralama
Championship / Matchday 10
Britannia / 18.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
- S. Thomas(37')
Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 4 | 1 | 40 | 13 | 27 | 34 | |||||
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 19 | 13 | 6 | 29 | |||||
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21 | 10 | 11 | 27 | |||||
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 | |||||
| 5 | 15 | 7 | 4 | 4 | 26 | 24 | 2 | 25 | |||||
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 20 | -3 | 25 | |||||
| 7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 26 | 16 | 10 | 23 | |||||
| 8 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 18 | 4 | 23 | |||||
| 9 | 15 | 6 | 5 | 4 | 16 | 12 | 4 | 23 | |||||
| 10 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1 | 23 | |||||
| 11 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 17 | 3 | 21 | |||||
| 12 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 16 | 2 | 21 | |||||
| 13 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 19 | 1 | 21 | |||||
| 14 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 16 | -2 | 21 | |||||
| 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | 20 | |||||
| 16 | 15 | 5 | 4 | 6 | 17 | 23 | -6 | 19 | |||||
| 17 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 21 | -3 | 18 | |||||
| 18 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15 | 19 | -4 | 17 | |||||
| 19 | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | 19 | -5 | 16 | |||||
| 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 14 | |||||
| 21 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 22 | -6 | 13 | |||||
| 22 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 | |||||
| 23 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14 | 23 | -9 | 9 | |||||
| 24 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 29 | -17 | -4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4286.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4982.png)