NBC Premier League sıralama
NBC Premier League / Matchday 4
18.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||||
| 3 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 7 | |||||
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |||||
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 5 | |||||
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | -2 | 5 | |||||
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 | |||||
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | 5 | |||||
| 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | |||||
| 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||||
| 16 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 | 3 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123318.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/120753.png)