Ninja A-League sıralama
Ninja A-League / Matchday 7
Sam Kerr Football Centre / 12.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 3 | 4 | 29 | 17 | 12 | 30 | |||||
| 2 | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 13 | 16 | 25 | |||||
| 3 | 15 | 7 | 3 | 5 | 22 | 17 | 5 | 24 | |||||
| 4 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 17 | 0 | 23 | |||||
| 5 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 22 | 2 | 22 | |||||
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 25 | 25 | 0 | 22 | |||||
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 26 | 29 | -3 | 22 | |||||
| 8 | 15 | 6 | 2 | 7 | 14 | 20 | -6 | 20 | |||||
| 9 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | 25 | -6 | 17 | |||||
| 10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 16 | |||||
| 11 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 22 | -8 | 15 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117118.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125865.png)