Primera Federación sıralama
Primera Federación / Matchday 3
13.09.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
2. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 8 | 19 | 38 | |||||
| 2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 18 | 14 | 38 | |||||
| 3 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 21 | 6 | 32 | |||||
| 4 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 17 | 4 | 32 | |||||
| 5 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 17 | 5 | 30 | |||||
| 6 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 0 | 29 | |||||
| 7 | 20 | 7 | 7 | 6 | 25 | 18 | 7 | 28 | |||||
| 8 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21 | 23 | -2 | 27 | |||||
| 9 | 20 | 7 | 6 | 7 | 18 | 20 | -2 | 27 | |||||
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 16 | 18 | -2 | 27 | |||||
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 1 | 26 | |||||
| 12 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 20 | -2 | 26 | |||||
| 13 | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 25 | 0 | 25 | |||||
| 14 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | -3 | 25 | |||||
| 15 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | -1 | 23 | |||||
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | -4 | 22 | |||||
| 17 | 20 | 4 | 8 | 8 | 12 | 17 | -5 | 20 | |||||
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | -10 | 15 | |||||
| 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | -11 | 15 | |||||
| 20 | 20 | 3 | 6 | 11 | 11 | 25 | -14 | 15 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106998.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/107000.png)