Primus League sıralama
Primus League / Matchday 7
05.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 12 | 21 | |||||
| 2 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 19 | |||||
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 4 | 14 | 19 | |||||
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | |||||
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 9 | 3 | 16 | |||||
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 16 | |||||
| 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | 4 | 14 | |||||
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 9 | 3 | 12 | |||||
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | 12 | |||||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 12 | |||||
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 7 | 1 | 10 | |||||
| 12 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 | 8 | |||||
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 8 | |||||
| 14 | 9 | 1 | 1 | 7 | 3 | 20 | -17 | 4 | |||||
| 15 | 9 | 0 | 2 | 7 | 8 | 22 | -14 | 2 | |||||
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 26 | -19 | 1 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/121855.png)