Segunda Federación sıralama
Segunda Federación / Matchday 10
20.11.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
3. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 21 | 6 | 7 | 60 | 34 | 26 | 69 | |||||
| 2 | 34 | 17 | 11 | 6 | 49 | 27 | 22 | 62 | |||||
| 3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 40 | 24 | 60 | |||||
| 4 | 34 | 15 | 11 | 8 | 52 | 32 | 20 | 56 | |||||
| 5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 43 | 35 | 8 | 55 | |||||
| 6 | 34 | 15 | 8 | 11 | 41 | 35 | 6 | 53 | |||||
| 7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 40 | 34 | 6 | 51 | |||||
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 38 | 32 | 6 | 51 | |||||
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 42 | -4 | 49 | |||||
| 10 | 34 | 12 | 11 | 11 | 43 | 38 | 5 | 47 | |||||
| 11 | 34 | 12 | 11 | 11 | 35 | 35 | 0 | 47 | |||||
| 12 | 34 | 12 | 10 | 12 | 37 | 37 | 0 | 46 | |||||
| 13 | 34 | 9 | 18 | 7 | 38 | 30 | 8 | 45 | |||||
| 14 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 47 | -8 | 38 | |||||
| 15 | 34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 42 | -8 | 35 | |||||
| 16 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 58 | -29 | 30 | |||||
| 17 | 34 | 4 | 6 | 24 | 22 | 61 | -39 | 18 | |||||
| 18 | 34 | 3 | 8 | 23 | 22 | 65 | -43 | 17 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/104373.png)