Segunda Federación sıralama
Segunda Federación / Matchday 10
09.11.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
3. Grup
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 25 | |||||
| 2 | 13 | 7 | 3 | 3 | 25 | 12 | 13 | 24 | |||||
| 3 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 15 | 4 | 24 | |||||
| 4 | 13 | 6 | 2 | 5 | 19 | 16 | 3 | 20 | |||||
| 5 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 11 | 3 | 20 | |||||
| 6 | 13 | 4 | 7 | 2 | 15 | 11 | 4 | 19 | |||||
| 7 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 9 | 1 | 18 | |||||
| 8 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 28 | -3 | 18 | |||||
| 9 | 13 | 4 | 6 | 3 | 16 | 18 | -2 | 18 | |||||
| 10 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 15 | 1 | 18 | |||||
| 11 | 13 | 4 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 18 | |||||
| 12 | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 17 | -2 | 15 | |||||
| 13 | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 | 15 | |||||
| 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 8 | 12 | -4 | 14 | |||||
| 15 | 13 | 2 | 6 | 5 | 18 | 23 | -5 | 12 | |||||
| 16 | 13 | 2 | 5 | 6 | 8 | 14 | -6 | 11 | |||||
| 17 | 13 | 2 | 5 | 6 | 17 | 22 | -5 | 11 | |||||
| 18 | 13 | 2 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 | 11 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)