Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 8 | 11 | 23 | |||||
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 5 | 11 | 21 | |||||
| 3 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 19 | |||||
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 | 18 | |||||
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 6 | 9 | 18 | |||||
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | 5 | 17 | |||||
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 15 | |||||
| 8 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 11 | -1 | 15 | |||||
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 11 | 1 | 13 | |||||
| 10 | 10 | 2 | 5 | 3 | 7 | 8 | -1 | 11 | |||||
| 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 6 | 10 | -4 | 11 | |||||
| 12 | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 8 | |||||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |||||
| 13 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 | |||||
| 15 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 12 | -7 | 7 | |||||
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 21 | -14 | 5 |
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)