Wwin League sıralama
Wwin League / Matchday 10
04.10.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 51 | 15 | 36 | 50 | |||||
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 27 | 15 | 12 | 44 | |||||
| 3 | 22 | 11 | 5 | 6 | 32 | 23 | 9 | 38 | |||||
| 4 | 22 | 9 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0 | 32 | |||||
| 5 | 22 | 7 | 9 | 6 | 23 | 26 | -3 | 30 | |||||
| 6 | 22 | 6 | 7 | 9 | 19 | 25 | -6 | 25 | |||||
| 7 | 22 | 5 | 7 | 10 | 20 | 30 | -10 | 22 | |||||
| 8 | 22 | 5 | 6 | 11 | 16 | 26 | -10 | 21 | |||||
| 9 | 22 | 4 | 7 | 11 | 14 | 26 | -12 | 19 | |||||
| 10 | 22 | 4 | 7 | 11 | 15 | 31 | -16 | 19 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/4952.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/118111.png)