Bundesliga (W) sıralama
Bundesliga (W) / Normal Sezon
Zwickau / 15.09.2021
Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 26 | 0 | 0 | 884 | 582 | 302 | 52 | ||||
| 2 | 26 | 22 | 0 | 4 | 774 | 643 | 131 | 44 | ||||
| 3 | 26 | 19 | 0 | 7 | 788 | 684 | 104 | 38 | ||||
| 4 | 26 | 16 | 2 | 8 | 745 | 688 | 57 | 34 | ||||
| 5 | 26 | 15 | 1 | 10 | 767 | 769 | -2 | 31 | ||||
| 6 | 26 | 13 | 2 | 11 | 726 | 740 | -14 | 28 | ||||
| 7 | 26 | 12 | 2 | 12 | 797 | 813 | -16 | 26 | ||||
| 8 | 26 | 10 | 1 | 15 | 631 | 667 | -36 | 21 | ||||
| 9 | 26 | 8 | 3 | 15 | 655 | 745 | -90 | 19 | ||||
| 10 | 26 | 8 | 1 | 17 | 741 | 784 | -43 | 17 | ||||
| 11 | 26 | 7 | 3 | 16 | 725 | 811 | -86 | 17 | ||||
| 12 | 26 | 7 | 2 | 17 | 665 | 724 | -59 | 16 | ||||
| 13 | 26 | 5 | 1 | 20 | 626 | 749 | -123 | 11 | ||||
| 14 | 26 | 5 | 0 | 21 | 611 | 736 | -125 | 10 | 
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/64038.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11278.png)