İspanya Ligi sıralama
İspanya Ligi / Normal Sezon
Valencia / 12.05.2018
Normal Sezon
| Takımlar | Son maçlar | P | K | B | L | H | KG | +/- | Puan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 28 | 1 | 1 | 996 | 699 | 297 | 57 | ||||
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 841 | 781 | 60 | 43 | ||||
| 3 | 30 | 20 | 2 | 8 | 877 | 847 | 30 | 42 | ||||
| 4 | 30 | 19 | 3 | 8 | 903 | 814 | 89 | 41 | ||||
| 5 | 30 | 17 | 3 | 10 | 812 | 776 | 36 | 37 | ||||
| 6 | 30 | 16 | 4 | 10 | 828 | 833 | -5 | 36 | ||||
| 7 | 30 | 15 | 3 | 12 | 799 | 786 | 13 | 33 | ||||
| 8 | 30 | 12 | 5 | 13 | 821 | 845 | -24 | 29 | ||||
| 9 | 30 | 13 | 2 | 15 | 843 | 844 | -1 | 28 | ||||
| 10 | 30 | 12 | 3 | 15 | 818 | 813 | 5 | 27 | ||||
| 11 | 30 | 10 | 5 | 15 | 778 | 817 | -39 | 25 | ||||
| 12 | 30 | 8 | 3 | 19 | 774 | 827 | -53 | 19 | ||||
| 13 | 30 | 8 | 3 | 19 | 750 | 840 | -90 | 19 | ||||
| 14 | 30 | 7 | 4 | 19 | 791 | 879 | -88 | 18 | ||||
| 15 | 30 | 5 | 3 | 22 | 759 | 872 | -113 | 13 | ||||
| 16 | 30 | 5 | 3 | 22 | 737 | 854 | -117 | 13 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)