Avustralya Grand Prix Yarış Summary
125cc | Avustralya Grand Prix
Phillip Island Circuit | 17.10.2010
Sonuçlar
| Sürücüler | Süre | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
Yarışlar
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
125ccSerbest Antrenman 1
1
B. SmithTamamlandı
Reklam
| Sürücüler | Süre | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38:13.008 | |||
| 2 | 38:19.070 | |||
| 3 | 38:24.584 | |||
| 4 | 38:32.040 | |||
| 5 | 38:32.041 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)