Avustralya Grand Prix Yarış Summary
Moto3 | Avustralya Grand Prix
Phillip Island Circuit | 23.10.2016
Sonuçlar
| Sürücüler | Süre | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:22.009 | |||
| 2 | + 5.937 | |||
| 3 | + 9.594 | |||
| 4 | + 9.642 | |||
| 5 | + 9.680 |
Yarışlar
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)
Moto3Serbest Antrenman 1
1
N. BulegaTamamlandı
| Sürücüler | Süre | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:22.009 | |||
| 2 | + 5.937 | |||
| 3 | + 9.594 | |||
| 4 | + 9.642 | |||
| 5 | + 9.680 |
/gsd-image-store.sports.gracenote.com/ED0913C9E8EC9D76EB66D38743DF8BD3777130890416857.png)