Süre1:52.58TBL+0.97
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 29.66
Ortalama Hız (Km/sa) 110.07
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.30 | 26 | +0.21 |
| 2 | 31.82 | 10 | +0.39 |
| 3 | 52.88 | 7 | +0.33 |
| 4 | 1:24.51 | 6 | +0.63 |
| 5 | 1:35.27 | 6 | +0.84 |
| Varış | 1:52.58 | 7 | +0.97 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

