Süre1:57.03TBL+5.42
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 159.41
Ortalama Hız (Km/sa) 105.88
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.52 | 31 | +0.43 |
| 2 | 32.83 | 30 | +1.40 |
| 3 | 55.04 | 31 | +2.49 |
| 4 | 1:27.99 | 31 | +4.11 |
| 5 | 1:39.16 | 30 | +4.73 |
| Varış | 1:57.03 | 30 | +5.42 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

