Süre1:54.90TBL+3.29
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 98.56
Ortalama Hız (Km/sa) 107.84
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.25 | 20 | +0.16 |
| 2 | 32.20 | =22 | +0.77 |
| 3 | 53.04 | =11 | +0.49 |
| 4 | 1:26.04 | 24 | +2.16 |
| 5 | 1:37.05 | 25 | +2.62 |
| Varış | 1:54.90 | 27 | +3.29 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

