Süre1:53.83TBL+2.22
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 67.13
Ortalama Hız (Km/sa) 108.86
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.23 | =12 | +0.14 |
| 2 | 32.24 | 24 | +0.81 |
| 3 | 53.46 | 22 | +0.91 |
| 4 | 1:25.53 | =21 | +1.65 |
| 5 | 1:36.40 | 21 | +1.97 |
| Varış | 1:53.83 | 20 | +2.22 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

