Süre1:54.39TBL+2.78
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 83.65
Ortalama Hız (Km/sa) 108.32
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.18 | =8 | +0.09 |
| 2 | 32.40 | 28 | +0.97 |
| 3 | 53.81 | 25 | +1.26 |
| 4 | 1:26.06 | 25 | +2.18 |
| 5 | 1:37.01 | 24 | +2.58 |
| Varış | 1:54.39 | 24 | +2.78 |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

