Süre1:51.61
Birincinin Arkasındaki Mesafe (m) 0.00
Ortalama Hız (Km/sa) 111.02
| Orta DüzeyOrta | Süre | SıralamaSır | TBL |
|---|---|---|---|
| 1 | 11.09 | 1 | - |
| 2 | 31.43 | 2 | - |
| 3 | 52.55 | 4 | - |
| 4 | 1:23.88 | 1 | - |
| 5 | 1:34.43 | 1 | - |
| Varış | 1:51.61 | 1 | - |
©IOC 2026 resmi sonuçları Deloitte desteğiyle sağlanmaktadır. Zamanlar ve sonuçlar Omega tarafından yönetilir.

